AMAZON
AMAZON COM INC

Soros Fund
AMAZON
AMAZON COM INC
SMURFIT
SMURFIT WESTROCK PLC
ISHARES
ISHARES TR
SPOTIFY
SPOTIFY USA INC
DROPBOX
DROPBOX INC
GLOBAL
GLOBAL PMTS INC
SPDR
SPDR S&P 500 ETF TR
ALPHABET
ALPHABET INC
PG&E
PG&E CORP
INVESCO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
RIVIAN
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
FORD
FORD MTR CO
TKO
TKO GROUP HOLDINGS INC
FLUTTER
FLUTTER ENTMT PLC
SUNRUN
SUNRUN INC
CENTERPOINT
CENTERPOINT ENERGY INC
SALESFORCE
SALESFORCE INC
INTERACTIVE
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
NVIDIA
NVIDIA CORPORATION
VANECK
VANECK ETF TRUST
KRANESHARES
KRANESHARES TRUST
SOUTHERN
SOUTHERN CO
CONFLUENT
CONFLUENT INC
APPLE
APPLE INC
ARAMARK
ARAMARK
FIGURE
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO
MARRIOTT
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE
DISNEY
DISNEY WALT CO
KODIAK
KODIAK AI INC.
RAPID7
RAPID7 INC
JD.COM
JD.COM INC
COREBRIDGE
COREBRIDGE FINL INC
DATADOG
DATADOG INC
SNOWFLAKE
SNOWFLAKE INC
CMS
CMS ENERGY CORP
IDACORP
IDACORP INC
SOMNIGROUP
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
MICROSOFT
MICROSOFT CORP
ALLIANT
ALLIANT ENERGY CORP
PONY
PONY AI INC
BGC
BGC GROUP INC
GFL
GFL ENVIRONMENTAL INC
COMMVAULT
COMMVAULT SYS INC
INTERPUBLIC
INTERPUBLIC GROUP COS INC
NCL
NCL CORP LTD
ASSET | QTY | AVG | LAST | DAY % | MKT VAL | WEIGHT | P&L | RETURN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM AMAZONAMAZON COM INC | 488,803,880,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $488,803,880,000.00 | 9.36% | +$0.00 | +0.00% | |
SM SMURFITSMURFIT WESTROCK PLC | 329,793,621,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $329,793,621,000.00 | 6.32% | +$0.00 | +0.00% | |
IS ISHARESISHARES TR | 267,633,400,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $267,633,400,000.00 | 5.13% | +$0.00 | +0.00% | |
SP SPOTIFYSPOTIFY USA INC | 253,122,968,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $253,122,968,000.00 | 4.85% | +$0.00 | +0.00% | |
DR DROPBOXDROPBOX INC | 218,015,912,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $218,015,912,000.00 | 4.18% | +$0.00 | +0.00% | |
GL GLOBALGLOBAL PMTS INC | 214,575,702,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $214,575,702,000.00 | 4.11% | +$0.00 | +0.00% | |
SP SPDRSPDR S&P 500 ETF TR | 191,045,768,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $191,045,768,000.00 | 3.66% | +$0.00 | +0.00% | |
AL ALPHABETALPHABET INC | 160,049,018,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $160,049,018,000.00 | 3.07% | +$0.00 | +0.00% | |
PG PG&EPG&E CORP | 159,047,846,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $159,047,846,000.00 | 3.05% | +$0.00 | +0.00% | |
IN INVESCOINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 157,377,966,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $157,377,966,000.00 | 3.01% | +$0.00 | +0.00% | |
RI RIVIANRIVIAN AUTOMOTIVE INC | 154,171,371,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $154,171,371,000.00 | 2.95% | +$0.00 | +0.00% | |
FO FORDFORD MTR CO | 137,714,780,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $137,714,780,000.00 | 2.64% | +$0.00 | +0.00% | |
TK TKOTKO GROUP HOLDINGS INC | 125,216,614,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $125,216,614,000.00 | 2.40% | +$0.00 | +0.00% | |
FL FLUTTERFLUTTER ENTMT PLC | 124,559,314,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $124,559,314,000.00 | 2.39% | +$0.00 | +0.00% | |
SU SUNRUNSUNRUN INC | 111,899,998,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $111,899,998,000.00 | 2.14% | +$0.00 | +0.00% | |
CE CENTERPOINTCENTERPOINT ENERGY INC | 111,071,685,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $111,071,685,000.00 | 2.13% | +$0.00 | +0.00% | |
SA SALESFORCESALESFORCE INC | 109,910,172,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $109,910,172,000.00 | 2.11% | +$0.00 | +0.00% | |
IN INTERACTIVEINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 108,998,962,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $108,998,962,000.00 | 2.09% | +$0.00 | +0.00% | |
NV NVIDIANVIDIA CORPORATION | 102,190,426,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $102,190,426,000.00 | 1.96% | +$0.00 | +0.00% | |
VA VANECKVANECK ETF TRUST | 101,171,600,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $101,171,600,000.00 | 1.94% | +$0.00 | +0.00% | |
KR KRANESHARESKRANESHARES TRUST | 100,824,000,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $100,824,000,000.00 | 1.93% | +$0.00 | +0.00% | |
SO SOUTHERNSOUTHERN CO | 94,021,699,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $94,021,699,000.00 | 1.80% | +$0.00 | +0.00% | |
CO CONFLUENTCONFLUENT INC | 89,593,577,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $89,593,577,000.00 | 1.72% | +$0.00 | +0.00% | |
AP APPLEAPPLE INC | 89,053,278,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $89,053,278,000.00 | 1.71% | +$0.00 | +0.00% | |
AR ARAMARK | 87,179,021,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $87,179,021,000.00 | 1.67% | +$0.00 | +0.00% | |
FI FIGUREFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | 81,231,740,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $81,231,740,000.00 | 1.56% | +$0.00 | +0.00% | |
MA MARRIOTTMARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | 76,611,985,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $76,611,985,000.00 | 1.47% | +$0.00 | +0.00% | |
DI DISNEYDISNEY WALT CO | 75,078,223,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $75,078,223,000.00 | 1.44% | +$0.00 | +0.00% | |
KO KODIAKKODIAK AI INC. | 68,180,969,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $68,180,969,000.00 | 1.31% | +$0.00 | +0.00% | |
RA RAPID7RAPID7 INC | 68,026,553,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $68,026,553,000.00 | 1.30% | +$0.00 | +0.00% | |
JD JD.COMJD.COM INC | 64,487,754,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $64,487,754,000.00 | 1.24% | +$0.00 | +0.00% | |
CO COREBRIDGECOREBRIDGE FINL INC | 64,288,101,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $64,288,101,000.00 | 1.23% | +$0.00 | +0.00% | |
DA DATADOGDATADOG INC | 61,042,750,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $61,042,750,000.00 | 1.17% | +$0.00 | +0.00% | |
SN SNOWFLAKESNOWFLAKE INC | 58,221,898,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $58,221,898,000.00 | 1.12% | +$0.00 | +0.00% | |
CM CMSCMS ENERGY CORP | 56,866,390,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $56,866,390,000.00 | 1.09% | +$0.00 | +0.00% | |
ID IDACORPIDACORP INC | 53,381,067,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $53,381,067,000.00 | 1.02% | +$0.00 | +0.00% | |
SO SOMNIGROUPSOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 52,739,223,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $52,739,223,000.00 | 1.01% | +$0.00 | +0.00% | |
MI MICROSOFTMICROSOFT CORP | 52,697,787,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $52,697,787,000.00 | 1.01% | +$0.00 | +0.00% | |
AL ALLIANTALLIANT ENERGY CORP | 51,205,682,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $51,205,682,000.00 | 0.98% | +$0.00 | +0.00% | |
PO PONYPONY AI INC | 46,756,688,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $46,756,688,000.00 | 0.90% | +$0.00 | +0.00% | |
BG BGCBGC GROUP INC | 41,583,275,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $41,583,275,000.00 | 0.80% | +$0.00 | +0.00% | |
GF GFLGFL ENVIRONMENTAL INC | 41,457,500,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $41,457,500,000.00 | 0.79% | +$0.00 | +0.00% | |
CO COMMVAULTCOMMVAULT SYS INC | 41,089,288,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $41,089,288,000.00 | 0.79% | +$0.00 | +0.00% | |
IN INTERPUBLICINTERPUBLIC GROUP COS INC | 40,500,285,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $40,500,285,000.00 | 0.78% | +$0.00 | +0.00% | |
NC NCLNCL CORP LTD | 38,802,360,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $38,802,360,000.00 | 0.74% | +$0.00 | +0.00% |
Today's P&L
Compared with the previous close
Best performer / today
No data
Worst performer / today
No data
What moved your portfolio
P&LNo data
Share of absolute daily P&L across all positions.