UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
Mkt Val
$2,965,602,648,000.00
P&L
+$0.00 (+0.00%)
Price
$1.00
Weight
20.25%

Pershing Square
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
BROOKFIELD
BROOKFIELD CORP
ALPHABET
ALPHABET INC
HOWARD
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC
RESTAURANT
RESTAURANT BRANDS INTL INC
AMAZON
AMAZON COM INC
CHIPOTLE
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
HILTON
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
SEAPORT
SEAPORT ENTMT GROUP INC
HERTZ
HERTZ GLOBAL HLDGS INC
ASSET | QTY | AVG | LAST | DAY % | MKT VAL | WEIGHT | P&L | RETURN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 2,965,602,648,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $2,965,602,648,000.00 | 20.25% | +$0.00 | +0.00% | |
BR BROOKFIELDBROOKFIELD CORP | 2,813,167,442,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $2,813,167,442,000.00 | 19.21% | +$0.00 | +0.00% | |
AL ALPHABETALPHABET INC | 2,717,787,586,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $2,717,787,586,000.00 | 18.56% | +$0.00 | +0.00% | |
HO HOWARDHOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 1,549,074,099,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $1,549,074,099,000.00 | 10.58% | +$0.00 | +0.00% | |
RE RESTAURANTRESTAURANT BRANDS INTL INC | 1,469,799,913,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $1,469,799,913,000.00 | 10.04% | +$0.00 | +0.00% | |
AM AMAZONAMAZON COM INC | 1,278,625,494,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $1,278,625,494,000.00 | 8.73% | +$0.00 | +0.00% | |
CH CHIPOTLECHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 844,198,727,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $844,198,727,000.00 | 5.77% | +$0.00 | +0.00% | |
HI HILTONHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 786,253,156,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $786,253,156,000.00 | 5.37% | +$0.00 | +0.00% | |
SE SEAPORTSEAPORT ENTMT GROUP INC | 115,145,038,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $115,145,038,000.00 | 0.79% | +$0.00 | +0.00% | |
HE HERTZHERTZ GLOBAL HLDGS INC | 103,639,664,000 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | $103,639,664,000.00 | 0.71% | +$0.00 | +0.00% |
Today's P&L
Compared with the previous close
Best performer / today
No data
Worst performer / today
No data
What moved your portfolio
P&LNo data
Share of absolute daily P&L across all positions.